internet:send_and_receive_emails_in_the_cloud
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| internet:send_and_receive_emails_in_the_cloud [2022/10/09] – 作成 administrator | internet:send_and_receive_emails_in_the_cloud [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== メールの送受信をクラウドで ===== | ||
| + | メールの受信方式には、POPやIMAP4、それからActiveSyncなどがあります。 | ||
| + | |||
| + | プロバイダのメールでは、POPを使う場合が多いでしょう。メールサーバーからメールをダウンロードしてきて、コンピュータに保存するタイプです。送信したメールは、送信した端末にしか残りません。 | ||
| + | |||
| + | それに対して、IMAP4はメールをサーバーに残しておいて、送受信をコンピュータやスマートフォンなど、どこからでも活用できます。ウェブメールにも対応しているものだと、ブラウザがあれば送受信ができます。同じメールアドレスで、自宅ではメールソフト、職場ではウェブメール、移動中はスマートフォンと自在にメールの送受信ができるというわけです。 | ||
| + | |||
| + | ActiveSyncは、iPhoneなどのスマートフォンの普及で注目されていますが、メールだけでなく、カレンダーやアドレス帳などもサーバーで管理するシステムです。 | ||
| + | |||
| + | Gmailは、POPにもIMAP4にもActiveSyncにも対応しています。Yahoo!は、POPとIMAP4に対応、Hotmailは、POPとActiveSyncに対応と、サービスによって対応は異なりますが、スマートフォン対応には力を入れているようです。 | ||
| + | |||
| + | ソフトバンクのメールアドレスは、携帯電話のメール扱いですが、IMAP対応なので、そのままのメールアドレスでメールソフトからも利用できます。auもiPhoneの取り扱いを機にIMAPに対応したようです。 | ||
