internet:guguru_yahuru
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| internet:guguru_yahuru [2022/10/10] – administrator | internet:guguru_yahuru [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== ググる、ヤフる ===== | ||
| + | 日本では、インターネットで検索をすることを「ググる」「ヤフる」と言ったりすることがあります。「ググる」はGoogle、「ヤフる」はYahoo!で検索することです。現在は、Yahoo!を使っても、検索エンジンはGoogleなので、Googleのシェアは9割を超えるようです。 | ||
| + | |||
| + | お隣の韓国は、『[[http:// | ||
| + | |||
| + | 中国は、『[[http:// | ||
| + | |||
| + | 台湾は、『[[http:// | ||
| + | |||
| + | ロシアは、『[[http:// | ||
| + | |||
| + | 以上の4カ国だけが、Googleが1位ではない国だそうです。 | ||
| + | |||
| + | 【関連サイト】 | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Yahoo! JAPANの検索エンジンがGoogle ==== | ||
| + | 2010年7月28日 (水) | ||
| + | |||
| + | もともとYahoo! JAPANは、2000年から2005年までGoogleの検索エンジンを利用していて、独自の検索エンジンを使用していた期間も5年間ほどだったということになります。特に驚くニュースではないのですが、それほどYahoo!やGoogleが身近な単語となったため、一般向けニュースにも登場したのでしょう。 | ||
| + | |||
| + | 米Yahoo!の経営縮小で、独自の検索エンジンを辞めて、Bing(Microsoft)へ移行するのですが、日本では、米Yahoo!とは異なり、Googleを選択しました。 | ||
| + | |||
| + | Yahoo!のメールサービスも日本以外のメールサービスと別のもので、他にも日本だけのサービスがあったりと、オリジナルの動きがあります。日本のYahoo!だけ、筆頭株主がソフトバンクと、Yahoo!以外だったりするのも理由の一つでしょう。 | ||
| + | |||
| + | ==== 2種類のヤフー ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | スマートフォンの普及によって、海外のサービスがアプリという形で簡単に利用できるようになりました。その中で、注意しなければならないことがあります。Yahoo!のIDには2種類あるということです。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Yahoo!といえば、日本ではGoogleとともによく使われる検索サイトのひとつです。しかし、その日本のYahoo!は、日本以外のYahoo!とは別物です。 | ||
| + | |||
| + | アメリカのYahoo!は、1995年にジェリー・ヤンとデビッド・ファイロによってベンチャー企業としてスタートしています。翌1996年に日本のソフトバンクが多額の出資をし、日本でYahoo! JAPANを合弁で設立しています。そのとき、アメリカのYahoo!とはシステムを別のものにし、独自のものとしてスタートしています。 | ||
| + | |||
| + | その後、アメリカのYahoo!は世界展開をしていきますが、同じシステムを使っているので、どこかの国のYahoo!でIDを取得すると、日本以外の他の国のYahoo!も利用できます。 | ||
| + | |||
| + | そのため、アプリなどでYahoo!のIDを入力する場合、日本のYahoo!が利用できないことがあるのです。 | ||
