hokkaido:old_map
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| hokkaido:old_map [2022/10/08] – 作成 administrator | hokkaido:old_map [2022/10/08] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== 世界最大級の古地図サイト ===== | ||
| + | 地域から古地図を検索できるサイトで、動きもGoogleマップのように非常にスムーズなので、ストレスなく楽しむことができます。 | ||
| + | 17世紀の北海道の地図。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 北海道は、「CHICHA or JESSO」とか「JESSO or MATSMAI」などと表記されています。『JESSO』は「エゾ」、『MATSMAI』は「マツマエ」、『CHICHA』は樺太アイヌ語で日本を示す「[[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
