etc:yahoo_chiebukuro
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| etc:yahoo_chiebukuro [2022/10/09] – 作成 administrator | etc:yahoo_chiebukuro [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== Yahoo!知恵袋の落とし穴 ===== | ||
| + | Wikipediaを信用してはいけないというのは、結構認知されてきたことですが、ネット上ではユーザーが質問してユーザーが回答するというサイトがあります。「Yahoo!知恵袋」もそのひとつです。 | ||
| + | |||
| + | 一時期、「Yahoo!知恵袋」に回答しまくっていたことがあります(ヒマだったんですね...)。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 正しいことしか回答していないのですが、ベストアンサー率は66%です。何事もやってみるとわかることがあります。 | ||
| + | |||
| + | * 質問者が理解できない用語を使って回答をすると、ベストアンサーにはならない。あるいは放置され、次の日に同じ質問を載せる人もいる。 | ||
| + | * 説明が詳しく書いてあるサイトへ、リンクで誘導しようとしても、クリックすることはなく、スルーされる。コメント欄に内容を書く(引用の範囲を超えると違法ですが)。 | ||
| + | * 正しく書いてある回答よりも、親切丁寧に対応している回答をベストアンサーとする人がいる。質問者のレベルに合わせた工夫が必要。 | ||
| + | * 質問の内容から見て、初心者レベルの場合は、ベストアンサーが取りづらい。そのような質問は無視する。 | ||
| + | * 難易度が高い質問に回答した方が、ベストアンサーが取れる。 | ||
| + | ポイントとしてもらえるコインを集めても、使い回しができるわけでもなく、実際にはメリットはないので、回答者の多くは、単に楽しんでいるだけだと思います。正しくないベストアンサーが混在してしまうのですが、質問者が正答を理解できなければ、正答を選択できないという本末転倒なことが起きています。 | ||
| + | |||
| + | Googleで検索をすると、「Yahoo!知恵袋」や「OKWave」など、ユーザーが回答しているサイトがヒットすることがあります。参考程度、あるいは自分自身への問題提起として読むとよいでしょう。 | ||
