software:the_person_who_made_line
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| software:the_person_who_made_line [2022/10/10] – administrator | software:the_person_who_made_line [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== LINEを作った人 ===== | ||
| + | LINEの生みの親は、韓国人の李海珍(イ・へジン)。ソウル大学コンピューター工学科卒業。 | ||
| + | |||
| + | 東日本大震災の直後に出張で東京に来ていて、テレビの被害映像を見ながら、家族・友人など親しい人同士のコミュニケーションを支援するアプリを作ろうと思い立ったそうです。 | ||
| + | |||
| + | そして、韓国国内でNAVERTalkというメッセンジャーアプリを出しましたが、すでに韓国ではカカオトークがあり、評判も悪かったため、LINEとして市場を日本に向けて売り込みをおこないました。 | ||
| + | |||
| + | 日本では、そのころ携帯電話会社のメールアドレスでメッセージを送受信してコミュニケーションをしていました。そこで使われる絵文字は、携帯電話会社によってデザインが違ったり、互換性がなかったりしました。アドレス交換も不便。電話番号だけでメッセージのやりとりができるサービスもそのころ始まりましたが、他社宛ては有料。 | ||
| + | |||
| + | LINEは電話番号がアドレス帳にあれば、自動的に登録が可能で、スタンプ機能が女子高生を中心に受け入れられ、口コミで広がっていきました。もちろん無料というのもヒットの要因の一つ。 | ||
| + | |||
| + | LINEによる問題も数々起きていますが、このアプリの趣旨が上述の通り、親しい人同士のコミュニケーションを目的としているので、LINE株式会社の社長も、既読の仕組みなどは変えるつもりはないと言っています。つまり、親しくない人とのコミュニケーションは想定していないということでしょう。 | ||
| + | |||
| + | ==== LINEの個人情報 ==== | ||
| + | LINEに登録するとき、利用規約に同意しているはずですが、その利用規約にも書かれています。 | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | 「当社は、法令または本規約の遵守状況などを確認する必要がある場合、投稿コンテンツの内容を確認することができます」とあります。すべてのトークを監視することは無理なので、おそらく通報や情報開示などがあったときに内容を確認するくらいではないでしょうか。 | ||
| + | |||
| + | 通報機能は、友だちではない人から送られてくる迷惑メッセージに対して運営側に通報する機能です。強制退会などの措置を講じるようです。ただし、すでに友だちになっている場合やグループのトークでも、通報機能は使えません(ボタンが表示されない)。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | なお、プロバイダ責任制限法というものがあって、ネット上で誹謗中傷などの事案が発生した時、サービスを提供している事業者や管理人に情報公開を求めることができます。 | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== LINEのビジネス ==== | ||
| + | 今は、スタンプや有料コインなどでビジネスが成り立っていますが、最初は無料でスタートしました。有料のものを使わなければ、無料で使い続けることもできます。 | ||
| + | |||
| + | アプリで儲けるためには、いくつかの方法があります。 | ||
| + | |||
| + | まず、アプリ自体を有料にすること。LINEは、この方法をとりませんでした。LINEなどのコミュニケーションツールは、相手がいないと使えません。共通のツールが必要です。広く使ってもらうには無料でスタートすることが重要でした。無料でダウンロードできるので、気軽に使い始めることができます。 | ||
| + | |||
| + | 次によくあるパターンは、広告を表示させること。これもLINEでは、採用しませんでした。 | ||
| + | |||
| + | 多くのユーザーが快適に使うためには、サーバーや回線などに多くの費用が必要です。ならば、最初は赤字でスタートなのかというと、そうではなく、先を見通して投資をする人や企業がいるのです。 | ||
| + | |||
| + | ビジネスとして成り立っている今は、どこから入ってくるお金かというと、前述のスタンプや有料コインです。3億人のユーザーがいて、3ヶ月で100億円の収益があるそうです。売り上げの約半分はゲーム、4分の1はスタンプ、残りが公式アカウントの利用料だそうです。 | ||
| + | |||
| + | 一つ200円のスタンプで、膨大なお金を動かす。ユーザーがたくさんいるとこういうビジネスもあるわけです。これがネットビジネスです。 | ||
| + | |||
| + | そして、おそらくLINE株式会社も半永久的に使われ続けると思っていないはずです。今後も、ユーザーがいるうちに、次々にいろいろなビジネスを仕掛けてくるはずです。儲けられるうちに儲けよう...。 | ||
| + | |||
| + | ==== LINEはもう古い? | ||
| + | |||
| + | ケータイ世代のコミュニケーションは、ケータイのメールで始まり、ホムペ・プロフ・リアルと変遷してきました。自宅にインターネット回線がなくても、手軽に外部とのやりとりができるわけです。 | ||
| + | |||
| + | 同時期、自宅にネット回線が用意されている家庭の子どもたちは、Yahoo!メールやSkypeを利用し、mixiやブログなどをやっていました。しかし、ネット回線が用意されている家庭の子どもたちは、ネットのトラブルを起こすことがなく、話題になることはほとんどありませんでした。 | ||
| + | |||
| + | スマホの時代になり、パソコン同様のサービスを得ることができるようになりました。あれほど一世を風靡したプロフもmixiも今はすっかり下火。少し過去をさかのぼるだけで、さまざまなサービスが目まぐるしく変わっています。LINEもそう長くはないでしょう。 | ||
| + | |||
| + | LINEは最初、無料でサービスを始めましたが、現在は巨大なビジネスとして発展しています。日本法人ですが、韓国にあるNHN(엔에이치엔)社の100%子会社だそうです。LINEを基軸にしたたくさんのビジネスに嫌悪感を抱く人も。 | ||
| + | |||
| + | LINEは報道されている事件だけでなく、他人の個人情報まで垂れ流しなことも問題視されています。つまり、LINEをやっている人と電話番号やメールアドレスの交換をするだけで、個人情報が流れていってしまいます。[[http:// | ||
| + | |||
| + | ちなみに今のトレンドは写真から動画へ移り、YouTubeをコミュニケーションツールとして活用するのが流行っているそうです。LINEでも動画は扱えるのですが、時代にあったアプリが登場したときに、過去に流行ったサービス同様、口コミで広がり、一気に入れ替わるのでしょう。 | ||
| + | |||
| + | ==== LINEの乗っ取り ==== | ||
| + | 先日、新しい手口のLINEの乗っ取りが話題になっていました。電話番号と確認コード(PINコード)を組み合わせると、乗っ取ることができるという手法です。 | ||
| + | |||
| + | 「携帯電話の番号を教えてほしい」と番号を教えた後に、「4桁のPINコードが届いたら、送ってね」と、その通り送るとその番号の新しいアカウントが作成されて、使っている端末のアカウントが無効になるのだそうです。携帯電話の番号はすでに知られている情報だった場合、PINコードだけを送ってもらえばいいのです。「PINコードって何? | ||
| + | |||
| + | 最近は、電話番号とひも付けされたサービスが多くなっています。確認のため、携帯電話のMMSを送るしくみも多いです。電話番号が暗証番号同様に、他人には教えてはいけないものと考える人が増えそう...。 | ||
