internet:use_of_sitemap
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| internet:use_of_sitemap [2022/10/08] – 作成 administrator | internet:use_of_sitemap [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== サイトマップの活用 ===== | ||
| + | |||
| + | サイトマップとは何かというと、(1)サイト内のページ構成を一覧した案内ページの意味と、(2)サイト内のページ一覧を検索エンジンに対して索引化する手助けをするものの2種類があります。 | ||
| + | |||
| + | (1)のサイトマップは、本でいえば目次のようなもの。企業などのサイトで迷子になりそうになったら、サイトマップのページを開けば、全体を見渡すことができ便利です。また、サイトマップからはそれぞれのページのリンク、またはカテゴリ別の見出しのリンクがあるわけで、検索エンジンにくまなくページを登録してもらえるメリットがあります。基本的には人間用です。 | ||
| + | |||
| + | (2)のサイトマップは、人間が見るためのページではなく、検索エンジンのためにあるものです。通常クローラー(検索サイトの登録のための調査用ロボットみたいなもの)は、リンクをたどりながらページの情報を収集していきます。これをサイトの設置者があらかじめロボットが理解しやすいようなページの一覧が羅列してある目次のファイルを用意し、それをロボットに効率よく読み込んでもらうようにするわけです。 | ||
| + | |||
| + | このサイトマップは、Google、Yahoo!、MSNの三大検索エンジンで共通で使われることになり、注目されています。ブログサービスサイトでも対応するところが出てきました。もちろん、MovableTypeやNucleus、WordPressなどのブログツールや、PukiwikiやDokuWikiといったウィキツールでも自動作成が可能です。ページを自動作成するツールは、自動でサイトマップを構築できるので、一度設定すれば、あとは手間が要りません。 | ||
| + | |||
| + | 【関連記事】\\ | ||
| + | [[http:// | ||
| + | ただ、間違えないでほしいのは、サイトマップを用意しても自動的にクローラーが見に来るわけではないのです。検索エンジンに働きかけなければなりません。そのためのサイトが下記のサイトです。この手順を省いているブログ記事も見かけるので、お間違えのないように。 | ||
| + | |||
| + | 【関連サイト】\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | サイトマップを利用すると検索エンジンに登録しやすくなるわけですが、アクセスアップになるわけではありません。そのことはサイトマップ関連の説明ページに明記されていますが、あたかもアクセスアップになるようなブログ記事も多く見かけるので、大きな期待をしないでください。確かにクローラーがサイトマップに従って、ページを見て歩くときは、ページの数だけアクセスはあります。でもそれはロボットのアクセスで、人間が見ているわけではありません。 | ||
| + | |||
| + | 人間にアクセスしてもらうには、結局内容の充実が必要なわけです。 | ||
| + | |||
| + | |||
