internet:cloud_computing
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| internet:cloud_computing [2022/10/10] – administrator | internet:cloud_computing [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== クラウド・コンピューティング ===== | ||
| + | クラウドとは日本語で「雲」。ネットワークのイメージを雲であらわすことから来ているらしいのですが、定義があいまいで、まさに雲をつかむ話です。 | ||
| + | |||
| + | 大ざっぱに説明すると、データやソフトウェアをインターネット上のサーバーに置いて使うことを意味しているようですが、東日本大震災で、多くのデータを失う事態が生じ、改めて注目されることとなりました。 | ||
| + | |||
| + | 大企業でなくても、データは財産ともいえます。バックアップの重要性は繰り返し注意を促されてきましたが、本体の近くや同じ屋内では、大震災に対しては無力であるということです。USBメモリも信頼度が低く、データを失ってしまった人も多いようです。 | ||
| + | |||
| + | そこで、インターネット上の堅牢なシステムにデータを保存し、そのデータにアクセスすることで、データ損失を避け、さらに複数のデバイスからアクセスできるネットワーク共有を容易に実現するというものです。 | ||
| + | |||
| + | また、テレビで、写真のアルバムを探しに被災地に出向く光景があります。デジカメの普及で、デジタル化しても、思い出の価値は同じ。失って気付く大切なもの、と悔やむより、個人でもクラウドを利用すべきなのでしょう。 | ||
| + | |||
| + | 幸い、最近では個人向けのクラウド・サービスもあり、震災後は日本語化したものもあります。 | ||
| + | |||
| + | 例えば、Dropboxというサービスは、ハードディスク上の特定のフォルダをネット上のドライブに自動的にコピーします。Windowsにもマックにも対応しています。さらにiPhoneやAndroidなどのスマートフォンからもアクセス可能と非常に便利です。 | ||
| + | |||
| + | ==== クラウドとビッグデータ ==== | ||
| + | ちょっと前まで、『クラウド』が注目のIT用語でしたが、このところ『ビッグデータ』が一般の報道でも使われるようになってきました。先日のネット選挙解禁で話題になった参議院議員選挙でも、ビッグデータを使った分析がおこなわれていました。 | ||
| + | |||
| + | クラウドは、クラウドコンピューティングの略で、インターネットのサービスが雲の中にあるかのように、絵で描かれることが多かったため、いつしかクラウドと呼ばれるようになったそうです。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 最近はスマートフォンや高速モバイルデータ通信などにより、端末にデータを置いておく必要がなくなりました。ネット上のサーバーに保存することにより、パソコンだけでなく、タブレット端末やスマートフォンなどから同じデータにアクセスすることができるようになりました。「USBメモリにコピーするのを忘れた...」というのはすでに過去のものです。 | ||
| + | |||
| + | また、スマートフォンなどの普及は、SNSなどの書き込みが、以前の日記のようなものから、リアルタイム性を持つものになりました。また、位置情報を持つ投稿や写真がネット上に大量に蓄積されるようになります。 | ||
| + | |||
| + | クラウド上にあるそれらの投稿や写真は、個別には無意味なものが多いです。しかし、目的を持って分析をすれば傾向が見えてきます。それらの分析をビジネスなどに利用しようという流れが、『ビッグデータ』という言葉で象徴されているわけです。 | ||
| + | |||
| + | なお、『クラウド』も『ビッグデータ』も、きちんと定義された用語ではなく、意味があいまいで、流行り言葉のようなものかもしれません。 | ||
