hardware:switch_on-off
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| hardware:switch_on-off [2022/10/10] – 作成 administrator | hardware:switch_on-off [2022/10/10] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== スイッチのオン・オフ ===== | ||
| + | |||
| + | スイッチのオン・オフを表すのに、マルと棒が描かれているものがあります。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | これは、2進数の1と0が由来なのだそうです。1がオンで、0がオフです。なぜ、こんな身近な電化製品に、一般人には馴染みのない2進数が書かれているのでしょう。てっきりマルがオンだと思っていた人も少なくないと思います。 | ||
| + | |||
| + | そして、パソコンなどに描かれているリンゴのようなマークは、この1と0を組み合わせたものだそうです。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ちなみにこのマークは、「電源ボタン」という意味ではなく、本来「スタンバイ」という意味だそうです。デスクトップ型のパソコンには、裏側に電源ボタン、表側にスタンバイボタンがあります。 | ||
