hardware:differences_in_trackpads
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| hardware:differences_in_trackpads [2022/10/10] – 作成 administrator | hardware:differences_in_trackpads [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== トラックパッドの違い ===== | ||
| + | ノートパソコンにはトラックパッドがついています。しかし、Windowsのノートパソコンでは、本体についているトラックパッドを使わずに、わざわざマウスを接続して使っている人がたくさんいます。一方マックのノートパソコンでは、マウスを接続せずにトラックパッドを使う人がほとんどです。Windowsとマックの両刀使いの人も、Windowsではマウス、マックではトラックパッド。 | ||
| + | なぜ、Windowsのトラックパッドは使いづらく、マックのトラックパッドはそれほど使いやすいのでしょう。 | ||
| + | |||
| + | まず使い勝手の違いは、その大きさにもあります。Windowsのトラックパッドは、機種にもよりますが、キーボードの幅で3つ分。とても小さいです。使っているうちに摩耗し、テカテカしたりします。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | それに比べ、マックのトラックパッドは、キーボードの幅で6つ分以上。また、一見ボタンがないように見えるのも特徴です。どこを押してもクリックできます。触った感じもなめらかです。保護フィルムをつけていないiPhoneのようです。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 大きさだけでなく、その機能も豊富です。マックのトラックパッドの使い勝手は、iPhoneやiPadのようです。スマホで、画面の内容を大きくしたいときに、指2本で広げたり縮めたりするような操作がありますが、そんな操作を含めて、さまざまな使い方が可能となっています。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 見た目や機能はよく似たWindowsとマックですが、こうした細かい違いが、使い勝手につながっているのでしょう。 | ||
