computer:road_to_non-beginners
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| computer:road_to_non-beginners [2022/10/08] – 作成 administrator | computer:road_to_non-beginners [2022/10/08] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== 脱初心者への道 ===== | ||
| + | |||
| + | コンピュータ関連・ネット関連・趣味の3つのブログのアクセス分析を比較すると、閲覧者の層にずいぶん違いがあるのに気付きます。 | ||
| + | |||
| + | ^ ^コンピュータ関連のブログ^趣味の内容のブログ^ | ||
| + | |ブラウザ|FirefoxやOperaが多い|圧倒的にInternetExplorerが多い| | ||
| + | |OS|Windows以外もある|ほぼWindows| | ||
| + | |検索エンジン|Googleの割合が多い|Yahoo!の割合が多い| | ||
| + | |||
| + | ブラウザでいえば、セキュリティに関する問題からだけでなく、使い勝手を考えても、InternetExplorer(IE)からFirefoxやOperaに流れるのは自然なこと。初心者は、購入時の状態のまま使おうとするので、ブラウザはIE、メールはOutlookExpressとなるのでしょう。中には、Microsoft Officeに含まれるOutlookを使う人もいます。 | ||
| + | |||
| + | OSは、どちらもWindowsが圧倒的に多いです。WindowsXPもかなり普及しましたが、その普及の度合いに違いがあります。コンピュータ関連のブログにアクセスする人の方が、XPへの移行がゆっくりでした。これは、古くからコンピュータを使っているというのもありますが、 不安定なXPより安定しているWindows2000を使い続ける人が多くいたからです。最近はXPもやっと安定したこともあり、大差はなくなりました。 | ||
| + | |||
| + | また、OSについていえば、MacOSXの普及も目立つようになりました。Windowsよりも先進的で安定しているのが魅力です。ウイルス感染もせず、非常に使いやすいOSで、初心者に最適なのですが、残念ながら初心者には人気がありません。周りと同じものを使うと安心という人が多いためでしょう。そのために、初心者の無知からウイルスに感染し、知らないうちに加害者になってしまうケースは後を絶ちません。MacOSXはそのような心配は不要です。また「マックは不安定」と言う人は、今でもいます。それは過去の話であるどころか、MacOSXはOSとしては過去のマックと全く違うものになっています。UNIX系のOSがベースになっているため、高度な使い方も可能になっています。 | ||
| + | |||
| + | 検索エンジンは、初心者が初期状態で使うとするとMSN検索を使うはずなのですが、不思議とYahoo!を使います。一般的に使用する用語はGoogleよりYahoo!のほうが探しやすいかもしれません。そんな性能より、知名度の問題でしょう。 初級者以外は、Googleを多く利用しますが、使い分けをする人が多いと思われます。 | ||
| + | |||
