computer:easy-to-read_documents
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| computer:easy-to-read_documents [2022/10/08] – 作成 administrator | computer:easy-to-read_documents [2022/10/08] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== 読みやすい文書作成のために ===== | ||
| + | ワープロソフトを使うと、様々な機能があり、それらを多用しがちになってしまうことがあります。作成する側は、機能を使うことで「使いこなしている」という自己満足が得られるのでしょうが、見る側はその読みにくさが気になり、内容をうまく理解できないこともあるのです。 | ||
| + | 1:フォントの種類が多すぎる\\ | ||
| + | → 本文は明朝体、タイトルはゴシック体に統一する。その他のフォントは使わない。 | ||
| + | |||
| + | 2:フォントサイズに一貫性がない\\ | ||
| + | → 文字サイズは、本文・タイトルでそれぞれ統一する。 | ||
| + | |||
| + | 3:余白が少ない\\ | ||
| + | → 文字量が多くなると、余白を少なくしがちですが、そうではなく内容を減らすことを考える。 | ||
| + | |||
| + | 4:フォントスタイルを多用しすぎる\\ | ||
| + | → 斜体や太字、下線は、必要最小限にすることで、強調の意味が出てくる。 | ||
| + | |||
| + | 5:さまざまな視覚要素を盛り込みすぎる\\ | ||
| + | → 箇条書き、表、挿絵、グラフ、写真などの視覚要素は最小限にし、シンプルなものに。 | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
