computer:de_facto_standard
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| computer:de_facto_standard [2022/10/08] – 作成 administrator | computer:de_facto_standard [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== デファクトスタンダード ===== | ||
| + | ISO(国際標準化機構)やJIS(日本工業規格)などの標準化機関というのがあります。規格を作ることにより、メーカーが安定して品質の良い部品を調達できたり、その結果として商品の価格を抑えることができるため、消費者側にもメリットがあります。 | ||
| + | |||
| + | しかし、サイクルが速いコンピュータ業界では、標準化が間に合わず、市場の競争の末にシェアを獲得したものがデファクトスタンダードとなったりします。デファクトスタンダードとは「事実上の標準」という意味です。インターネットの通信規格自体も、実はデファクトスタンダードなのだそうです。 | ||
| + | |||
| + | Windowsが動作するコンピュータは、ソニーであれ、NECであれ、IBM PC/ | ||
| + | |||
| + | ワープロの世界でも、現在、マイクロソフト社のワードが多く使われていて、他のワープロソフトは、ワードのファイル形式を扱えるようになっているものが多いです。これもデファクトスタンダードの一種といえるでしょう。 | ||
| + | |||
| + | 日本では、ワードが日本に上陸する前は、『一太郎』というワープロソフトがトップシェアでした。その後、Windowsが普及するにつれて、一太郎からワードへシフトしました。ただし、ワードが優れているからトップシェアとなったわけではなく、今でも使いづらいといいながら使っているのが現状です。 | ||
| + | |||
| + | 現在でも、コンピュータの世界は進化し続けています。最近は、OpenDocumentというオープンなファイル形式が注目されています。ワードに固定するのではなく、OpenOffice.orgや一太郎など、どのソフトを使ってもファイルの互換性が保たれるというものです。ファイル形式が統一されれば、どのソフトを使ってもよいわけで、各自が使いやすいワープロソフトを使うことができるようになります。 | ||
| + | |||
| + | 特にOpenOffice.orgはオープンソースで作られているため、ワード・エクセルからシフトまたは併用する企業や団体が増えています。OpenOffice.orgのバージョン3が開発中で、日本語環境でも安定して動作するなら、普及が加速するかもしれません。 | ||
| + | |||
| + | コンピュータの歴史の中で、トップシェアを維持しているものは皆無ですから、今後も変化は起きるはずです。その中にいて、過去のものにこだわり続けると、時代に取り残されてしまいます。「ワード? | ||
