car:red_car_and_white_car
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| car:red_car_and_white_car [2022/10/13] – administrator | car:red_car_and_white_car [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== 赤い車と白い車 ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | 日本の通勤時間帯の道路は、モノクロ写真のように白黒紺の車が多いといわれます。赤や黄色の車が少ないのは確かです。休日になると少しカラフルな車が混ざります。 | ||
| + | なぜ白い車が多いか。理由をネットから拾ってみました。 | ||
| + | |||
| + | (1) 事故率\\ | ||
| + | 黒など濃色の車は、目の錯覚で小さく見えます。相手の運転手が距離感を誤り、追突や割り込みでの接触事故が多いのだそうです。また、目立たない色のため、薄暗い時間帯から夜にかけ、気づかれずにぶつけられる事故が多いとのこと。赤は目立ちそうですが、日本車の赤は、ヨーロッパ車の赤より地味です。逆に北海道の冬に白い車は目立たないのでは? | ||
| + | |||
| + | (2) 塗装・汚れ\\ | ||
| + | 赤い車で、ボンネットや屋根だけがピンクになっている車をたまに見ます。白や黒よりも直射日光による塗装の変色が大きいのです(変色が目立つ? | ||
| + | |||
| + | (3) 車内温度\\ | ||
| + | 黒は温度を吸収するので、夏の暑い日は特に熱くなるという話。JAFなどの実験によると、実際にはあまり変わらないそうですが、見た目の印象も大きいのでしょう。昔と違って、今はエアコンも装備しているので、これは理由にはならないかも。 | ||
| + | |||
| + | (4) デザインとのマッチング\\ | ||
| + | 車のデザインをするときに、色とのマッチングで細かい部分を調整するのだそうです。そのとき、白が一番売れるのは前提条件なので、出来上がったものも当然マッチするということだそうです。逆にフェラーリの赤やビートルの黄など、白を前提としてないデザインもあります。 | ||
| + | |||
| + | (5) 下取り価格\\ | ||
| + | 車を乗り換えるときなどの、下取り価格に影響するようです。流行りに影響しない白や黒は、下取り価格が安定しているという話もあります。本人が個性的な色として選んだ色は、多くの人からは嫌厭されるので、下取り価格は低くなります。 | ||
| + | |||
| + | (6) みんなが乗っているから\\ | ||
| + | 日本人は、個性、個性といいながら、周りと同じものを求める傾向があります。無難な色ということで白黒紺を選ぶのかもしれません。目立ちたくないのでしょう。 | ||
| + | |||
| + | さて、日本の車事情は、そんなにモノクロなのでしょうか? | ||
| + | |||
| + | 下の写真は、東京ディズニーランドの駐車場です。確かに白い車は多いです。場所が場所だけに、通勤時間帯よりも赤などの車は比較的多いのかもしれません。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 次は、アメリカのディズニーランドの駐車場です。東京よりも若干白い車が少ない気がします。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | では、カラフルな印象があるイタリアはどうでしょう。ローマの中心部付近の駐車場です。白い車は少なく、いろいろな色の車があります。ただし、ランボルギーニやフェラーリのような赤い車が多いわけではなさそうです。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | フランスのパリもカラフルそうですが、意外と白が多かったりします。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 蒸気機関が生まれた国、イギリスのロンドン。白い車が極端に少なく、赤い車が多かったりします。赤いのは、二階建てバスや近衛兵だけではないのですね。それにしても、緯度が高いと、こんなに影が長いもの? | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | では、車が生まれた国、ドイツはどうでしょう。ベルリンは街路樹が多い街ですね。オレンジに見えるのは光の加減でしょうか。ドイツ車の赤は、うっとりするようなきれいな赤です。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 最後に、とある国の首都です。探しても探しても駐車場がありません。早朝でもないのに車もほとんど走っていません。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 写真は、Google Earthの衛星写真です。 | ||
car/red_car_and_white_car.txt · 最終更新: (外部編集)
